業務実績一覧
その他実績
サービス種別 | 案件内容 | 案件規模 | 日付/期間 | 地域 | 顧客タイプ |
---|---|---|---|---|---|
動産仲介買受 | 動産買受・不良資産処分 | 令和6年1月 | 福岡県 | 企業 | |
動産仲介買受 | 車両買受 | 令和6年1月 | 熊本県 | 企業 | |
動産仲介買受 | 車両買受 | 236,000 | 令和5年12月 | 熊本県 | 企業 |
産業廃棄物処理 | 不良資産処分 | 679,000 | 令和5年11月 | 熊本県 | 企業 |
産業廃棄物処理 | 書類処分 | 145,000 | 令和5年10月 | 熊本県 | 企業 |
動産仲介買受 | 動産買受 | 610,000 | 令和5年9月 | 熊本県 | 企業 |
動産仲介買受 | 車両買受 | 27,000 | 令和5年9月 | 福岡県 | 企業 |
産業廃棄物処理 | 残置物処分 | 432,000 | 令和5年7月 | 福岡県 | 企業 |
動産仲介買受 | 車両、重機買受 | 4,370,000 | 令和5年7月 | 福岡県 | 企業 |
動産仲介買受 | 動産買受 | 1,250,000 | 令和5年7月 | 鹿児島県 | 企業 |
動産仲介買受 | 動産買受、不良資産処分 | 520,000 | 令和5年7月 | 熊本県 | 企業 |
動産仲介買受 | 動産買受 | 77,000 | 令和5年6月 | 東京都 | 企業 |
動産仲介買受 | 動産買受、車両買受 | 473,000 | 令和5年5月 | 熊本県 | 企業 |
動産仲介買受 | 動産買受 | 50,000 | 令和5年4月 | 熊本県 | 企業 |
動産査定 | 車両買受 | 2,080,000 | 令和5年3月 | 熊本県 | 企業 |
動産仲介買受 | 車両買受 | 200,000 | 令和5年3月 | 熊本県 | 企業 |
産業廃棄物処理 | 残置物処分 | 39,600 | 令和5年2月 | 熊本県 | 企業 |
動産仲介買受 | 動産買受、不良資産処分 | 1,300,000 | 令和5年2月 | 鹿児島県 | 企業 |
動産仲介買受 | 車両買受 | 370,000 | 令和5年1月 | 千葉県 | 企業 |
解体業 | 火葬炉解体・撤去工事 | 11,000,000 | 令和5年10月 | 沖縄県 | 企業 |
建設業 | 機械設備・ダクト撤去工事 | 7,700,000 | 令和5年9月 | 熊本県菊池郡大津町 | 公共機関 |
建設業 | 熊本事業所改修工事 | 4,840,000 | 令和5年8月 | 熊本県 | 企業 |
建設業 | プレハブ設置その他 | 2,428,116 | 令和5年8月 | 鹿児島県 | 企業 |
解体業 | 第3工場機器配管ダクト撤去工事 | 3,327,234 | 令和5年8月 | 三重県 | 企業 |
建設業 | 宿泊施設作業応援 | 6,506,329 | 令和5年7月 | 鹿児島 | 企業 |
建設業 | 1階配管洗浄撤去 | 9,900,000 | 令和5年4月 | 宮崎県 | 企業 |
解体業 | 第2工場機器配管ダクト撤去工事 | 7,700,000 | 令和5年4月 | 三重県 | 企業 |
解体業 | 火葬炉解体工事 | 5,720,000 | 令和5年1月 | 鹿児島県 | 企業 |
←表はスクロールできます→
〒861-2402 熊本県阿蘇郡西原村小森3584-25