業務実績一覧
その他実績
サービス種別 | 案件内容 | 案件規模 | 日付/期間 | 地域 | 顧客タイプ |
---|---|---|---|---|---|
解体業 | 火葬炉解体・撤去工事 | 11,000,000 | 令和5年10月 | 沖縄県 | 企業 |
建設業 | 機械設備・ダクト撤去工事 | 7,700,000 | 令和5年9月 | 熊本県菊池郡大津町 | 公共機関 |
建設業 | 熊本事業所改修工事 | 4,840,000 | 令和5年8月 | 熊本県 | 企業 |
建設業 | プレハブ設置その他 | 2,428,116 | 令和5年8月 | 鹿児島県 | 企業 |
解体業 | 第3工場機器配管ダクト撤去工事 | 3,327,234 | 令和5年8月 | 三重県 | 企業 |
建設業 | 宿泊施設作業応援 | 6,506,329 | 令和5年7月 | 鹿児島 | 企業 |
建設業 | 1階配管洗浄撤去 | 9,900,000 | 令和5年4月 | 宮崎県 | 企業 |
解体業 | 第2工場機器配管ダクト撤去工事 | 7,700,000 | 令和5年4月 | 三重県 | 企業 |
解体業 | 火葬炉解体工事 | 5,720,000 | 令和5年1月 | 鹿児島県 | 企業 |
←表はスクロールできます→
〒861-2402 熊本県阿蘇郡西原村小森3584-25