業務実績一覧
その他実績
サービス種別 | 案件内容 | 案件規模 | 日付/期間 | 地域 | 顧客タイプ |
---|---|---|---|---|---|
動産仲介買受 | 動産買受・不良資産処分 | 令和6年1月 | 福岡県 | 企業 | |
動産仲介買受 | 車両買受 | 令和6年1月 | 熊本県 | 企業 | |
動産仲介買受 | 車両買受 | 236,000 | 令和5年12月 | 熊本県 | 企業 |
動産仲介買受 | 動産買受 | 610,000 | 令和5年9月 | 熊本県 | 企業 |
動産仲介買受 | 車両買受 | 27,000 | 令和5年9月 | 福岡県 | 企業 |
動産仲介買受 | 車両、重機買受 | 4,370,000 | 令和5年7月 | 福岡県 | 企業 |
動産仲介買受 | 動産買受 | 1,250,000 | 令和5年7月 | 鹿児島県 | 企業 |
動産仲介買受 | 動産買受、不良資産処分 | 520,000 | 令和5年7月 | 熊本県 | 企業 |
動産仲介買受 | 動産買受 | 77,000 | 令和5年6月 | 東京都 | 企業 |
動産仲介買受 | 動産買受、車両買受 | 473,000 | 令和5年5月 | 熊本県 | 企業 |
動産査定 | 車両買受 | 2,080,000 | 令和5年3月 | 熊本県 | 企業 |
動産仲介買受 | 車両買受 | 200,000 | 令和5年3月 | 熊本県 | 企業 |
動産仲介買受 | 動産買受、不良資産処分 | 1,300,000 | 令和5年2月 | 鹿児島県 | 企業 |
動産仲介買受 | 車両買受 | 370,000 | 令和5年1月 | 千葉県 | 企業 |
←表はスクロールできます→
〒861-2402 熊本県阿蘇郡西原村小森3584-25